Rarity Ratings
The rarity scale used to estimate the number of surviving examples of a particular variety.
COMMON
| Rarity |
Estimated Survivors |
| R2+ | 501 to 750 |
| R2 | 750 to 1000 |
| R1+ | 1001 to 1250 |
| R1 | 1250+ |
SCARCE
| Rarity |
Estimated Survivors |
| R4+ | 76 to 115 |
| R4 | 116 to 160 |
| R4- | 161 to 200 |
| R3+ | 201 to 300 |
| R3 | 301 to 400 |
| R3- | 401 to 500 |
RARE
| Rarity |
Estimated Survivors |
| R8+ | 1 |
| R8 | 2 |
| R8- | 3 |
| R7+ | 4 to 6 |
| R7 | 7 to 9 |
| R7- | 10 to 12 |
| R6+ | 13 to 18 |
| R6 | 19 to 24 |
| R6- | 25 to 30 |
| R5+ | 31 to 45 |
| R5 | 46 to 60 |
| R5- | 61 to 75 |
Please send questions, comments, and suggestions to tom@largecents.net.